菜百股份今日開啟申購,公司此次發行總數為7778萬股,其中網上發行2333萬股,申購代碼707599,申購價格10.00元 ,發行市盈率為22.87倍,單一賬戶申購上限為2.30萬股,申購數量為1000股的整數倍。
公司主營業務為銷售包裝食品、酒;零售卷煙、雪茄煙;銷售百貨、針紡織品、五金交電、化工產品(不含危險化學品及一類易制毒化學品)、勞保用品、金銀飾品、工藝美術品;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;飾品加工;回收黃金、黃金飾品。
基本信息
股票代碼 | 605599 | 股票簡稱 | 菜百股份 |
申購代碼 | 707599 | 發行價 | 10.00元 |
發行市盈率 | 22.87倍 | 參考行業市盈率 | 23.78 |
申購日期 | 2021.08.26 | 網上發行數量 | 2333.30萬股 |
總發行數量 | 7777.78萬股 | 申購股數上限 | 23000股 |
頂格申購需配市值 | 23.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2021.08.30 |
公司簡介及募投項目
營銷網絡建設項目 | 58000.00 |
信息化平臺升級建設項目 | 6150.00 |
智慧物流建設項目 | 4917.92 |
定制及設計中心項目 | 3242.20 |
主要財務指標
總資產(億元) | 39.16 | 40.70 | 36.82 |
凈資產(億元) | 21.36 | 21.38 | 19.24 |
營業收入(億元) | 70.68 | 83.99 | 86.12 |
凈利潤(億元) | 3.62 | 4.02 | 3.71 |
資本公積(億元) | 1.8631 | 1.8631 | 1.8081 |
未分配利潤(億元) | 4.8361 | 5.2084 | 4.9638 |
基本每股收益(元) | 0.52 | 0.57 | 0.53 |
每股經營現金流(元) | 1.34 | 0.03 | 0.40 |
凈資產收益率(加權)(%) | 16.93 | 19.02 | 19.45 |
新股追蹤
新股、申購、頂格配售、申購市值